Город | Мин. | 51-100 кг | 101-200 кг | 201-300 кг | 301-500 кг | 500-1000 кг | Срок доставки |
Актау | 8000 | 10000 | 12000 | 74 | 69 | 64 | 5-9 дней |
Актобе | 5000 | 9000 | 10800 | 37 | 37 | 37 | 5-10 дней |
Алматы | 4500 | 9000 | 11500 | 44 | 43 | 42 | 6-9 дней |
Астана | 4500 | 9000 | 11500 | 42 | 42 | 40 | 5-12 дней |
Атырау | 8500 | 11500 | 13100 | 54 | 54 | 49 | 8-14 дней |
Караганда | 5900 | 9600 | 11000 | 47 | 47 | 45 | 5-14 дней |
Костанай | 7400 | 10400 | 12200 | 50 | 50 | 48 | 7-14 дней |
Кызылорда | 13200 | 18300 | 20700 | 89 | 79 | 69 | 8-15 дней |
Павлодар | 8700 | 13200 | 15500 | 68 | 64 | 59 | 7-14 дней |
Уральск | 8600 | 11000 | 15500 | 54 | 52 | 49 | 5-10 дней |
Усть-Каменогорск | 10700 | 17000 | 18300 | 69 | 67 | 64 | 7-14 дней |
Шымкент | 5000 | 10000 | 15000 | 54 | 51 | 49 | 7-14 дней |
Петропавловск | 9100 | 14700 | 16000 | 59 | 57 | 55 | 7-14 дней |
Рудный | 8700 | 12000 | 14700 | 59 | 56 | 49 | 7-14 дней |
Семей | 10700 | 12800 | 17000 | 71 | 69 | 64 | 7-14 дней |
Тараз | 9500 | 14900 | 17800 | 59 | 57 | 55 | 7-14 дней |
Талдыкорган | 10700 | 16000 | 18800 | 74 | 69 | 59 | 7-14 дней |
Темиртау | 7100 | 11800 | 14100 | 53 | 49 | 44 | 7-14 дней |
Экибастуз | 10700 | 16500 | 18500 | 74 | 69 | 54 | 7-14 дней |
Мы можем рассчитать стоимости доставки груза через онлайн консультант
При плотности груза до 240 кг/м3 стоимость определяется из расчета 1 м3 = 240 кг, при авиаперевозках 1 м3 = 167 кг
Оставить заявку на расчет стоимости
Также любую необходимую информацию об условиях и стоимости перевозки можно узнать по телефонам: +7 (812) 385-81-51, +7 (499) 501-34-25, либо отправив запрос на электронную почту: elerontrans@bk.ru